|
| 都道府県別ラーメン趣向 |
| スープのベース | 味付け | 麺の太さ | 麺の種類 | 男性 | 女性 | 合計 |
| 鶏がらベース ラーメン |
醤油 ラーメン |
普通 | ストレート | 20 | 5 | 25 |
| ちじれ麺 | 17 | 9 | 26 | |||
| 特になし | 3 | 5 | 8 | |||
| 細麺 | ストレート | 15 | 5 | 16 | ||
| 特になし | 2 | 2 | ||||
| ちじれ麺 | 16 | 9 | 25 | |||
| 太麺 | ちじれ麺 | 5 | 1 | 6 | ||
| ストレート | 2 | 2 | ||||
| 特になし | 1 | 1 | ||||
| 特になし | ちじれ麺 | 1 | 1 | |||
| 味噌 ラーメン |
太麺 | ちじれ麺 | 10 | 5 | 15 | |
| ストレート | 2 | 2 | ||||
| 普通 | ちじれ麺 | 4 | 3 | 7 | ||
| ストレート | 2 | 1 | 3 | |||
| 特になし | 2 | 2 | ||||
| 細麺 | ちじれ麺 | 4 | 4 | |||
| ストレート | 1 | 1 | ||||
| 塩 ラーメン |
太麺 | 特になし | 1 | 1 | ||
| ちじれ麺 | 1 | 1 | 2 | |||
| 細麺 | ストレート | 6 | 2 | 3 | ||
| ちじれ麺 | 2 | 2 | ||||
| 特になし | 1 | 1 | ||||
| 普通 | ストレート | 3 | 3 | |||
| ちじれ麺 | 5 | 5 | ||||
| 特になし | 1 | 1 | ||||
| 特になし | ちじれ麺 | 1 | 1 | |||
| とんこつ ラーメン |
太麺 | 特になし | 1 | 1 | ||
| 普通 | ちじれ麺 | 2 | 2 | |||
| ストレート | 1 | 1 | ||||
| 細麺 | ストレート | 2 | 2 | |||
| 特になし | 2 | 2 | ||||
| スープのベース | 味付け | 麺の太さ | 麺の種類 | |||
| とんこつベース ラーメン |
とんこつ ラーメン |
普通 | ストレート | 22 | 6 | 28 |
| ちじれ麺 | 15 | 3 | 18 | |||
| 特になし | 4 | 1 | 5 | |||
| 細麺 | ストレート | 23 | 10 | 33 | ||
| ちじれ麺 | 13 | 2 | 15 | |||
| 特になし | 6 | 1 | 7 | |||
| 太麺 | ストレート | 7 | 7 | |||
| ちじれ麺 | 8 | 2 | 10 | |||
| 特になし | 2 | 2 | 4 | |||
| 特になし | 特になし | 1 | 1 | |||
| 味噌 ラーメン |
細麺 | ストレート | 3 | 2 | 5 | |
| ちじれ麺 | 4 | 1 | 5 | |||
| 特になし | 1 | 1 | ||||
| 普通 | ストレート | 4 | 1 | 5 | ||
| ちじれ麺 | 6 | 2 | 8 | |||
| 特になし | 3 | 2 | 5 | |||
| 太麺 | ちじれ麺 | 8 | 1 | 9 | ||
| ストレート | 1 | 1 | ||||
| 特になし | 2 | 2 | ||||
| 特になし | ちじれ麺 | 2 | 2 | |||
| 醤油 ラーメン |
太麺 | ちじれ麺 | 9 | 2 | 11 | |
| ストレート | 5 | 1 | 6 | |||
| 細麺 | ストレート | 4 | 8 | 12 | ||
| ちじれ麺 | 5 | 1 | 6 | |||
| 特になし | 5 | 2 | 7 | |||
| 普通 | ストレート | 6 | 2 | 8 | ||
| ちじれ麺 | 3 | 5 | 8 | |||
| 特になし | 3 | 2 | 5 | |||
| 塩 ラーメン |
細麺 | ストレート | 2 | 6 | 8 | |
| ちじれ麺 | 3 | 3 | 6 | |||
| 特になし | 3 | 3 | ||||
| 普通 | ストレート | 2 | 1 | 3 | ||
| ちじれ麺 | 3 | 3 | 6 | |||
| 太麺 | ストレート | 2 | 2 | |||
| ちじれ麺 | 3 | 3 | ||||
| 特になし | 2 | 1 | 3 | |||
| 特になし | 細麺 | 特になし | 1 | 1 | ||
| ストレート | 1 | |||||
| ちじれ麺 | 1 | 1 | 2 | |||
| 普通 | 特になし | 1 | 1 | |||
| 特になし | ストレート | 1 | 1 | |||
ラーメンスープのベース |
味付け | 麺の太さ | 麺の種類 | |||
| 和風 ラーメン |
醤油 ラーメン |
普通 | ストレート | 5 | 2 | 7 |
| ちじれ麺 | 14 | 2 | 16 | |||
| 特になし | 5 | 5 | ||||
| 細麺 | ちじれ麺 | 10 | 6 | 16 | ||
| ストレート | 6 | 3 | 9 | |||
| 特になし | 2 | 1 | 3 | |||
| 太麺 | ちじれ麺 | 1 | 4 | 5 | ||
| 特になし | 特になし | 2 | 1 | 3 | ||
| 味噌 ラーメン |
細麺 | ちじれ麺 | 3 | 2 | 5 | |
| 普通 | ちじれ麺 | 4 | 1 | 5 | ||
| ストレート | 2 | 2 | ||||
| 太麺 | ちじれ麺 | 2 | 1 | 3 | ||
| とんこつ ラーメン |
細麺 | ちじれ麺 | 2 | 2 | ||
| 普通 | ちじれ麺 | 1 | 1 | |||
| 塩 ラーメン |
普通 | ちじれ麺 | 6 | 1 | 7 | |
| ストレート | 2 | 2 | ||||
| 細麺 | ストレート | 2 | 2 | 4 | ||
| ちじれ麺 | 1 | 1 | 2 | |||
| 太麺 | ちじれ麺 | 1 | 1 |
のれん街.COM ラーメン統計 |
|
![]() |
|
|