|
| 都道府県別ラーメン趣向 |
| スープのベース | 味付け | 麺の太さ | 麺の種類 | 10代 | 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60代以上 | 合計 |
| 鶏がらベース ラーメン |
醤油 ラーメン |
普通 | ストレート | 5 | 9 | 6 | 4 | 24 | ||
| ちじれ麺 | 1 | 3 | 8 | 6 | 7 | 3 | 27 | |||
| 特になし | 1 | 1 | 4 | 2 | 8 | |||||
| 細麺 | ストレート | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 15 | |||
| 特になし | 1 | 1 | 2 | |||||||
| ちじれ麺 | 3 | 10 | 7 | 2 | 21 | |||||
| 太麺 | ちじれ麺 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
| ストレート | 2 | 2 | ||||||||
| 特になし | ちじれ麺 | 1 | 1 | |||||||
| 特になし | 1 | 1 | ||||||||
| 味噌 ラーメン |
太麺 | ちじれ麺 | 4 | 5 | 2 | 1 | 12 | |||
| ストレート | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 普通 | ちじれ麺 | 2 | 5 | 1 | 8 | |||||
| ストレート | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||
| 特になし | 1 | 1 | ||||||||
| 細麺 | ちじれ麺 | 1 | 2 | 3 | ||||||
| ストレート | 1 | 1 | ||||||||
| 塩 ラーメン |
太麺 | 特になし | 1 | 1 | ||||||
| ちじれ麺 | 1 | 1 | ||||||||
| 細麺 | ストレート | 3 | 1 | 2 | 6 | |||||
| ちじれ麺 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 特になし | 1 | 1 | ||||||||
| 普通 | ストレート | 2 | 1 | 3 | ||||||
| ちじれ麺 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | |||||
| 特になし | 1 | 1 | ||||||||
| 特になし | 特になし | 1 | 1 | |||||||
| ちじれ麺 | 1 | 1 | ||||||||
ラーメンスープのベース |
味付け | 麺の太さ | 麺の種類 | 10代 | 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60代以上 | |
| とんこつベース ラーメン |
純 とんこつ ラーメン |
普通 | ストレート | 2 | 6 | 9 | 8 | 2 | 27 | |
| ちじれ麺 | 6 | 7 | 2 | 1 | 16 | |||||
| 特になし | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||
| 細麺 | ストレート | 7 | 16 | 4 | 3 | 1 | 29 | |||
| ちじれ麺 | 1 | 3 | 8 | 1 | 13 | |||||
| 特になし | 4 | 3 | 2 | 9 | ||||||
| 太麺 | ストレート | 1 | 3 | 1 | 5 | |||||
| ちじれ麺 | 2 | 4 | 2 | 8 | ||||||
| 特になし | 2 | 1 | 3 | |||||||
| 特になし | 特になし | 1 | 1 | |||||||
| 味噌 ラーメン |
細麺 | ストレート | 2 | 2 | 1 | 5 | ||||
| ちじれ麺 | 1 | 2 | 3 | |||||||
| 特になし | 1 | 1 | ||||||||
| 普通 | ストレート | 1 | 1 | 2 | ||||||
| ちじれ麺 | 2 | 5 | 1 | 1 | 9 | |||||
| 特になし | 1 | 2 | 3 | 6 | ||||||
| 太麺 | ちじれ麺 | 1 | 3 | 3 | 7 | |||||
| ストレート | 1 | 1 | ||||||||
| 特になし | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 特になし | ちじれ麺 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 特になし | 1 | 1 | ||||||||
| 醤油 ラーメン |
太麺 | ちじれ麺 | 2 | 1 | 4 | 7 | ||||
| ストレート | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | |||||
| 細麺 | ストレート | 1 | 4 | 6 | 11 | |||||
| ちじれ麺 | 3 | 2 | 1 | 6 | ||||||
| 特になし | 2 | 3 | 5 | |||||||
| 普通 | ストレート | 2 | 5 | 1 | 8 | |||||
| ちじれ麺 | 4 | 7 | 1 | 1 | 13 | |||||
| 特になし | 1 | 2 | 3 | |||||||
| 特になし | 特になし | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
| 塩 ラーメン |
細麺 | ストレート | 3 | 1 | 1 | 5 | ||||
| ちじれ麺 | 1 | 3 | 4 | |||||||
| 特になし | 1 | 1 | ||||||||
| 普通 | ストレート | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
| ちじれ麺 | 5 | 1 | 6 | |||||||
| 太麺 | ストレート | 1 | 1 | 2 | ||||||
| ちじれ麺 | 1 | 1 | ||||||||
| 特になし | 2 | 2 | ||||||||
| 特になし | 特になし | 1 | 1 | |||||||
ラーメンスープのベース |
味付け | 麺の太さ | 麺の種類 | 10代 | 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60代以上 | |
| 和風ベース ラーメン |
醤油 ラーメン |
普通 | ストレート | 1 | 2 | 5 | 8 | |||
| ちじれ麺 | 2 | 7 | 4 | 2 | 15 | |||||
| 特になし | 1 | 1 | 5 | 4 | ||||||
| 細麺 | ちじれ麺 | 5 | 5 | 2 | 1 | 13 | ||||
| ストレート | 2 | 3 | 3 | 8 | ||||||
| 特になし | 2 | 1 | 3 | |||||||
| 太麺 | ちじれ麺 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||
| 特になし | 特になし | 2 | 1 | 2 | 5 | |||||
| 味噌 ラーメン |
細麺 | ちじれ麺 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | |||
| 普通 | ちじれ麺 | 1 | 2 | 2 | 5 | |||||
| ストレート | 2 | 2 | ||||||||
| 太麺 | ちじれ麺 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||
| 塩 ラーメン |
普通 | ちじれ麺 | 1 | 5 | 1 | 7 | ||||
| ストレート | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 細麺 | ストレート | 1 | 1 | 2 | ||||||
| ちじれ麺 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 太麺 | ちじれ麺 | 1 | 1 |
のれん街.COM ラーメン統計 |
|
![]() |
|
|