![]() |
|
|---|---|
|
|
|
|
||||||||
|
| 都道府県別ラーメン趣向 | 男女別ラーメン趣向 | 年代別ラーメン趣向 | ラーメン投票フォーム |
![]() |
鶏 が ら 主 |
と ん こ つ 主 |
和 風 |
特 無 |
醤 油 ラ | メ ン |
味 噌 ラ | メ ン |
塩 味 ラ | メ ン |
と ん こ つ 主 |
特 に 無 |
細 め ん |
普 通 |
ふ と 麺 |
特 無 |
直 麺 |
ち ぢ れ 麺 |
特 無 |
人 数 |
||
| 北海道 | 5 | 12 | 1 | 2 | 5 | 7 | 4 | 3 | 1 | 4 | 11 | 6 | 3 | 17 | 1 | 21 | |||
| 青森県 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 10 | |||||
| 岩手県 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 6 | |||||||
| 宮城県 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 7 | ||||
| 秋田県 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
| 山形県 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | |||||||
| 福島県 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 6 | 2 | 9 | |||||
| 茨城県 | 8 | 7 | 2 | 5 | 9 | 8 | 4 | 1 | 5 | 10 | 6 | 1 | 5 | 9 | 8 | 22 | |||
| 栃木県 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 6 | 1 | 3 | 5 | 8 | ||||||||
| 群馬県 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 3 | 5 | 7 | 1 | 13 | ||||
| 埼玉県 | 16 | 13 | 9 | 6 | 16 | 12 | 9 | 6 | 1 | 9 | 22 | 8 | 5 | 9 | 23 | 11 | 44 | ||
| 千葉県 | 12 | 6 | 3 | 2 | 12 | 4 | 4 | 3 | 9 | 8 | 6 | 4 | 16 | 3 | 23 | ||||
| 東京都 | 29 | 42 | 22 | 13 | 47 | 11 | 22 | 23 | 3 | 37 | 37 | 24 | 8 | 23 | 64 | 19 | 106 | ||
| 神奈川 | 22 | 27 | 9 | 7 | 29 | 5 | 14 | 11 | 3 | 25 | 16 | 17 | 7 | 21 | 29 | 15 | 65 | ||
| 山梨県 | 6 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 10 | |||||
| 静岡県 | 3 | 6 | 5 | 1 | 7 | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 3 | 4 | 9 | 1 | 14 | |||
| 長野県 | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 | 4 | 1 | 5 | 4 | 4 | 3 | 9 | 1 | 13 | |||||
| 新潟県 | 4 | 2 | 4 | 3 | 8 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 6 | 4 | 13 | |||
| 富山県 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 7 | |||||
| 石川県 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 10 | |||
| 福井県 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||
| 岐阜県 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 | 1 | 8 | ||||||||
| 愛知県 | 8 | 15 | 8 | 6 | 13 | 5 | 7 | 9 | 3 | 14 | 14 | 4 | 5 | 15 | 13 | 9 | 37 | ||
![]() |
鶏 が ら 主 |
と ん こ つ 主 |
和 風 |
特 無 |
醤 油 ラ | メ ン |
味 噌 ラ | メ ン |
塩 味 ラ | メ ン |
と ん こ つ ラ | メ ン |
特 に 無 |
細 め ん |
普 通 |
ふ と 麺 |
特 無 |
直 麺 |
ち ぢ れ 麺 |
特 無 |
人 数 |
||
| 三重県 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 8 | ||||
| 滋賀県 | 3 | 6 | 3 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 7 | 2 | 1 | 5 | 2 | 4 | 11 | ||||
| 京都府 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 6 | ||||||
| 大阪府 | 13 | 15 | 8 | 1 | 12 | 9 | 10 | 4 | 2 | 16 | 11 | 2 | 4 | 11 | 13 | 13 | 37 | ||
| 兵庫県 | 9 | 10 | 7 | 1 | 15 | 1 | 7 | 4 | 12 | 9 | 3 | 3 | 14 | 8 | 5 | 27 | |||
| 奈良県 | 7 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 | 1 | 7 | 3 | 3 | 13 | ||||
| 和歌山 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 鳥取県 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | |||||||
| 島根県 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
| 岡山県 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | ||||||||||
| 広島県 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 8 | ||||
| 山口県 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 4 | 6 | ||||||||
| 徳島県 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||||
| 香川県 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||
| 愛媛県 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||
| 高知県 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||
| 福岡県 | 1 | 21 | 1 | 3 | 18 | 10 | 9 | 1 | 2 | 20 | 1 | 1 | 22 | ||||||
| 佐賀県 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 長崎県 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | |||||||
| 熊本県 | 3 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 1 | 4 | 12 | |||
| 大分県 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | |||||||||||
| 宮崎県 | 3 | 7 | 1 | 1 | 2 | 8 | 5 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 5 | 11 | |||||
| 鹿児島 | 3 | 10 | 4 | 5 | 1 | 3 | 2 | 6 | 5 | 7 | 3 | 3 | 13 | ||||||
| 沖縄県 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | |||||||||
![]() |
鶏 が ら 主 |
と ん こ つ 主 |
和 風 系 |
特 無 |
醤 油 ラ | メ ン |
味 噌 ラ | メ ン |
塩 味 ラ | メ ン |
と ん こ つ ラ | メ ン |
特 に 無 |
細 め ん |
普 通 |
ふ と 麺 |
特 無 |
直 麺 |
ち ぢ れ 麺 |
特 無 |
|||
| 214 | 264 | 126 | 73 | 266 | 125 | 119 | 134 | 23 | 230 | 249 | 123 | 59 | 210 | 316 | 142 | 667 | |||
|
関東地方
北海道 東北
甲信越地方
中国地方
四国地方
九州 沖縄
北陸地方
東海地方
近畿地方
|
|
【グルメ&お泊り検索エンジン】 プライバシーポリシー 【HOME】 サイト登録 変更 運営サイト一覧 ![]() |